Hisense RQ5P470SYID Side-by-Side-Kühlschrank Test
Hisense RQ5P470SYID
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- 304 Liter Kühlraum und 179 Liter Gefrierbereich
- My Fresh Choice-Zone mit variabler Temperatur
- Maße: 178,5 × 79,4 × 69,8 cm
Vorteile
- Großes Gesamtvolumen von 483 Litern
- Total No Frost erspart manuelles Abtauen
- Leiser Betrieb mit 35 dB(A)
Nachteile
- Energieeffizienzklasse D ist nicht besonders sparsam
Technische Daten
| Hersteller | Hisense |
|---|---|
| Modellname | RQ5P470SYID |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 888 Euro |
| Produktabmessungen | 69,8T x 79,4B x 178,5H cm |
| Marke | Hisense |
| Kapazität | 483 Liter |
| Konfiguration | Cross Door |
| Farbe | Edelstahl |
| Kundenstimmen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 6921727087911 |
| UVP / Listenpreis | 949 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der Hisense RQ5P470SYID ist ein großer Cross-Door-Kühlschrank für Haushalte, die viel Stauraum benötigen, aber keine klassische Kühl-Gefrierkombination möchten. Mit 483 Litern Gesamtvolumen, vier Türen und einer breiten Bauweise wirkt das Gerät klar auf Familien, Vorratshaltung und größere Küchen zugeschnitten. Die Inox-Optik verleiht dem Kühlschrank einen modernen, sachlichen Auftritt, während die Aufteilung mit getrennten Bereichen mehr Ordnung in den Alltag bringt. Das Modell arbeitet mit der Energieeffizienzklasse D und einem Jahresverbrauch von 235 kWh.
Hisense RQ5P470SYID hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Der Kühlschrank bietet 304 Liter Kühlraum und 179 Liter Gefrierbereich. Besonders interessant ist die variable My Fresh Choice-Zone, die mit unterschiedlichen Temperaturstufen genutzt werden kann. Dadurch lässt sich ein Teil des Geräts flexibler für Gefriergut oder empfindlichere Vorräte verwenden. Hinzu kommen Total No Frost, Multi Air Flow, ein LED-Display, elektronische Temperaturregelung, Türalarm, Eco-Modus und WLAN-Anbindung. Die Luft wird gleichmäßig verteilt, wodurch Lebensmittel in verschiedenen Fächern zuverlässiger gekühlt werden. Glasablagen, Türfächer, Gefrierschubladen und LED-Innenbeleuchtung sorgen für eine übersichtliche Nutzung des vorhandenen Raums. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Amazon-Usermeinungen sagen uns: Die vier Türen reduzieren den Zugriff auf große Innenräume und helfen dabei, Vorräte besser zu sortieren. Die digitale Temperaturanzeige erleichtert die Kontrolle der Einstellungen, während der Türalarm vor unnötigem Kälteverlust schützt. Durch Total No Frost entfällt das manuelle Abtauen, was bei einem Gerät dieser Größe ein deutlicher Komfortgewinn ist. Mit 35 dB(A) arbeitet der Kühlschrank vergleichsweise leise und eignet sich damit auch für offene Küchenbereiche. Vor dem Kauf sollten jedoch die Maße beachtet werden: Mit 178,5 cm Höhe, 79,4 cm Breite und 69,8 cm Tiefe braucht das Gerät ausreichend Stellfläche. Wir vergeben [wertung_leistung] von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 888 Euro im Online-Shop von amazon.de. Damit kann das Modell je nach Händler deutlich günstiger erhältlich sein. Angesichts des großen Nutzvolumens, der flexiblen Temperaturzone, No-Frost-Technik und WLAN-Funktion wirkt der Preis konkurrenzfähig. Die Energieeffizienzklasse D bleibt jedoch ein Punkt, der bei langfristigen Stromkosten berücksichtigt werden sollte. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Hisense RQ5P470SYID ist ein geräumiger Cross-Door-Kühlschrank mit moderner Technik, flexibler Innenaufteilung und komfortabler No-Frost-Funktion. Besonders Haushalte mit größerem Vorratsbedarf profitieren vom Volumen und den getrennten Temperaturbereichen. Die leise Arbeitsweise, das LED-Display und die WLAN-Steuerung runden den praktischen Nutzen ab. Weniger stark zeigt sich das Gerät bei der Energieklasse, da D heute eher im mittleren Bereich liegt. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 75 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben. Vergleichbare Geräte finden sich hier.
» Mehr InformationenShopping: Hisense RQ5P470SYID
888,00 € Versandkostenfrei | ||
927,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 927,99 € inkl. 39,99 € Versand | |
![]() | 1.108,99 € inkl. 59,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Hisense RQ5P470SYID
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Grau, Edelstahl |
| Anzahl der Türen | 4 Tür(en) |
| Eingebautes Display | Ja |
| Splittyp | 60/40 |
| Steuerung | Berührung |
| Displaytyp | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600A |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Einstellbare Feuchteschublade | Nein |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 483 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Kühlsystem | Belüftet |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 304 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
| Eierablage | Ja |
| Flaschengestelle | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 87 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 8 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 14 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 179 l |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 92 l |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2 m |
| WLAN | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | ConnectLife |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 235 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Stromstecker-Typ | Typ G |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 794 mm |
| Tiefe | 698 mm |
| Höhe | 1785 mm |
| Gewicht | 90 kg |
| Einbaunische Breite | 89,4 cm |
| Einbaunische Tiefe | 79,8 cm |
| Einbaunische Höhe | 199,5 cm |
| Verpackungsbreite | 842 mm |
| Verpackungstiefe | 744 mm |
| Verpackungshöhe | 1885 mm |
| Paketgewicht | 97,9 kg |
| Hisense-Technologien (Lebensmittellagerung) | Metal-Tech Cooling, Multi-Air Flow, My Fresh Choice (5°c), PureFlat Design, Recessed Handle, Total No Frost, Triple Zone Cooling, ConnectLife App |
| Abtaufunktion | Ja |
| Multi Airflow System | Ja |
| Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 2 |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Elektronische Steuerung | Ja |


