Hisense RS818N4TIC Side by Side Kühl-Gefrierkombination Test
Hisense RS818N4TIC
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Energieeffizienzklasse C
- 221 kWh Jahresverbrauch
- 417 Liter Kühlbereich und 200 Liter Gefrierbereich
Vorteile
- Sehr großes Fassungsvermögen mit 632 Litern
- Total No Frost reduziert Pflegeaufwand
- WLAN-Steuerung und digitale Temperaturanzeige
Nachteile
- Benötigt durch 91 cm Breite viel Stellfläche
Technische Daten
| Hersteller | Hisense |
|---|---|
| Modellname | RS818N4TIC |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 1079 Euro |
| Produktabmessungen | 73T x 91B x 179H cm |
| Marke | Hisense |
| Kapazität | 632 Liter |
| Konfiguration | Full-Sized Side-by-Side |
| Farbe | Edelstahl |
| Besonderes Merkmal | EEK C, Eisspender, Frostfrei |
| Installationstyp | Freistehend |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Abtausystem | Automatisch |
| Spannung | 220 Volt |
| Kundenstimmen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 6921727073747 |
| Mehr Daten anzeigen | |
Die Hisense RS818N4TIC Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination richtet sich an Haushalte, die viel Stauraum, moderne Kühltechnik und eine ruhige, aufgeräumte Geräteoptik suchen. Mit einem Gesamtvolumen von 632 Liternzählt das Modell klar zu den großen Kühlgeräten. Davon entfallen 417 Liter auf den Kühlbereich, 200 Liter auf den Gefrierteil und zusätzlich 15 Liter auf ein 2-Sterne-Fach. Für Familien, Wocheneinkäufe oder größere Vorräte bietet das Gerät damit deutlich mehr Platz als klassische Kühl-Gefrierkombinationen. Die Energieeffizienzklasse liegt bei C, der jährliche Verbrauch wird mit 221 kWh angegeben.
Hisense RS818N4TIC hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Technisch setzt Hisense bei diesem Modell auf Total No Frost, wodurch sich Eisbildung im Kühl- und Gefrierbereich reduzieren soll und manuelles Abtauen entfällt. Ergänzt wird dies durch Multi Air Flow, das die kalte Luft gleichmäßiger im Innenraum verteilt. Dadurch bleiben Temperaturunterschiede geringer, was vor allem bei voll beladenem Gerät hilfreich ist. Ebenfalls an Bord sind Metal Cooling, ein Chrom-Weinregal, eine elektronische Steuerung in der Tür, ein LED-Display, digitale Temperaturanzeigen für Kühl- und Gefrierfach sowie ein Türalarm. Die Temperatur lässt sich auch per integriertem WLAN über eine App steuern. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Amazon-Bewertungen sagen aus: Breite Ablagen, getrennte Türbereiche und der üppige Kühlteil machen das Einsortieren von Getränken, Frischeprodukten, vorbereiteten Speisen und Tiefkühlware vergleichsweise unkompliziert. Die automatische Abtauung spart Pflegeaufwand, während die elektronische Touch-Steuerung schnelle Anpassungen ermöglicht. Mit 910 mm Breite und 1795 mm Höhe braucht das Gerät allerdings ausreichend Stellfläche und sollte vor dem Kauf genau ausgemessen werden. Das Gefriervermögen liegt bei 12 kg in 24 Stunden, bei einer Störung wird eine Lagerzeit von 7 Stunden angegeben. Wir vergeben [wertung_leistung] von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.079 Euro im Online-Shop von amazon.de. Damit liegt sie nicht im unteren Segment, bietet dafür aber sehr viel Nutzinhalt, Energieeffizienzklasse C, No-Frost-Technik, WLAN-Steuerung und eine hochwertig wirkende Inox-Optik. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Hisense RS818N4TIC ist eine große, modern wirkende Side-by-Side-Kombination für Haushalte mit hohem Platzbedarf. Ihre Stärken liegen im sehr großen Innenraum, der No-Frost-Technik, der gleichmäßigen Luftverteilung und der Steuerung per App. Auch die Effizienzklasse C ist für ein Gerät dieser Größe ordentlich. Weniger geeignet ist das Modell für kleine Küchen oder Haushalte, in denen jeder Zentimeter Stellfläche zählt. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 78 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben. Vergleichbare Geräte finden sich hier.
» Mehr InformationenShopping: Hisense RS818N4TIC
1.078,90 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 1.157,22 € inkl. 78,32 € Versand | |
1.161,80 € Versandkostenfrei | ||
1.188,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 1.188,95 € inkl. 39,95 € Versand | |
![]() | 1.188,99 € inkl. 39,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Hisense RS818N4TIC
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Grau, Edelstahl |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Displaytyp | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600A |
| Regalmaterial | Glas |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 632 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Zertifizierung | CE, UKCA |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 417 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 2 |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 200 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 7 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -18 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2 m |
| WLAN | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 221 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 300 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 910 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Höhe | 1795 mm |
| Gewicht | 129 kg |
| Breite bei geöffneter Tür | 156,3 cm |
| Verpackungsbreite | 980 mm |
| Verpackungstiefe | 1890 mm |
| Verpackungshöhe | 778 mm |
| Paketgewicht | 139 kg |
| Hisense-Technologien (Lebensmittellagerung) | Dual Temperature Zones, Durable Inverter, No Frost System, Non-plumbed Water Dispenser, Precise control water dispenser, PureFlat Design, Recessed Handle, Super Freeze, Total No Frost, XXL Door Balcony, ConnectLife App |
| Abtaufunktion | Ja |
| Multi Airflow System | Ja |
| Türöffnungswinkel | 130° |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Weinregal | Y |



