LG GBV7280CEV Kühl-/ Gefrierkombination Test
LG GBV7280CEV
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Kühl-/ Gefrierkombination
- LINEARCooling
- DoorCooling+
Vorteile
- Größe
- Features
- Design
Technische Daten
| Hersteller | LG |
|---|---|
| Modellname | GBV7280CEV |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 699 Euro |
| Produktabmessungen | 67,5T x 59,5B x 203H cm |
| Marke | LG Electronics |
| Kapazität | 387 Liter |
| Farbe | Essence Black |
| Installationstyp | Eingebaut |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Abtausystem | Frostfrei |
| Spannung | 240 |
| Gefrierschrankkapazität | 277 Liter |
| Kundenstimmen | 4.6/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8806084256461 |
| UVP / Listenpreis | 699 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Die Kühl-Gefrierkombination LG GBV7280CEV kombiniert moderne Technik mit einem durchdachten Innenraumkonzept. Mit einem Nutzinhalt von 387 Litern, Energieeffizienzklasse C und geräuscharmen 36 dB(A)richtet sich das Modell an Haushalte mit hohem Anspruch an Leistung, Komfort und Geräuscharmut. Die schwarze Edelstahloptik in Essence Black Steel verleiht dem Gerät eine hochwertige Anmutung.
LG GBV7280CEV hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das Modell misst 59,5 x 203 x 67,5 cm und ist mit DoorCooling+, LINEARCooling und einem Smart Inverter Kompressor ausgestattet. Ein Innendisplay dient zur präzisen Steuerung der Temperatur. Die Wi-Fi-Funktionermöglicht die Verbindung mit Smart-Home-Anwendungen. FreshConverter-Zonen erlauben die gezielte Steuerung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur für empfindliche Lebensmittelgruppen. Das Gerät bietet zudem einen akustischen Türalarm und ein durchdachtes Innenraumlayout mit Flaschenhalterungen und großzügigen Gefrierfächern. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Amazon-Kunden bestätigen die hohe Zuverlässigkeit der Funktionen. Der Türalarm reagiert deutlich und trägt zur Sicherheit bei. Die Gefrierfächer bieten großzügigen Stauraum, was besonders bei größeren Haushalten oder Vorratshaltung als vorteilhaft empfunden wird. Das Innenraumdesign mit flexiblen Ablagen und Halterungen wird als durchdacht beschrieben. Die Temperaturstabilität und gleichmäßige Kühlung dank DoorCooling+ und LINEARCooling sorgen nach Nutzerangaben für längere Frische bei Lebensmitteln. Besonders positiv hervorgehoben wird die niedrige Geräuschentwicklung, die im Alltag kaum wahrnehmbar ist. Wir vergeben [wertung_leistung] von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 699 Euro im Online-Shop von amazon.de. Im Kontext seiner Ausstattung bewegt sich das Gerät im mittleren bis gehobenen Preisbereich. Aufgrund der hochwertigen technischen Komponenten und des Funktionsumfangs wird der Preis als gerechtfertigt wahrgenommen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der LG GBV7280CEV überzeugt durch eine ruhige Betriebsweise, eine konstante Temperaturführung sowie intelligente Lagerungszonen. Die Kombination aus hoher Kapazität, präziser Technik und elegantem Design schafft ein Gesamtbild, das durch praktische Alltagstauglichkeit und technologische Raffinesse getragen wird. Ein Gerät mit klarer Funktionalität und durchdachter Raumstruktur. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 26 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.6 Sterne vergeben. Vergleichbare Gefriertruhen finden sich hier.
» Mehr InformationenShopping: LG GBV7280CEV
![]() | 674,00 € Versandkostenfrei | |
699,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 707,90 € inkl. 59,90 € Versand | |
738,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 778,74 € Versandkostenfrei | |
![]() | 840,33 € inkl. 49,95 € Versand |
Produktdatenblatt - LG GBV7280CEV
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Essence Black Steel |
| Türscharnier | Rechts |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 387 l |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Wasserspender | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 277 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Belüftung | Nein |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 110 l |
| Gefrierkapazität | 10 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Converter | Ja |
| Fresh Balancer | Ja |
| Mittleres Fach | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 174 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Höhe | 2030 mm |
| Gewicht | 78 kg |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, FreshConverter™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Verpackungsbreite | 634 mm |
| Verpackungstiefe | 745 mm |
| Verpackungshöhe | 2135 mm |
| Paketgewicht | 82 kg |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Elektronische Steuerung | Ja |








