LG GSLC40PYPE Side-by-Side Kühlschrank Test
LG GSLC40PYPE
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Side-by-Side Kühlschrank
- Smart Inverter Compressor
- Eis- und Wasserspender
Vorteile
- Total No Frost Technologie
- Features
- Leise
Technische Daten
| Hersteller | LG |
|---|---|
| Modellname | GSLC40PYPE |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 1029 Euro |
| Produktabmessungen | 73,5T x 91,3B x 179H cm |
| Marke | LG |
| Kapazität | 638 Liter |
| Kundenstimmen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8806091956552 |
| UVP / Listenpreis | 1199.99 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der LG GSLC40PYPE ist ein Side-by-Side-Kühlschrank mit moderner Ausstattung und großem Fassungsvermögen von 638 Litern. Mit seinem Smart Inverter Compressor, Total No Frost Technologie sowie einem integrierten Eis- und Wasserspender richtet er sich an Haushalte mit hohem Platzbedarf und Interesse an gleichmäßiger Kühlleistung bei zeitgemäßem Design.
LG GSLC40PYPE bei amazon.de
- LG GSLC40PYPE bei amazon.de im Angebot
Wie ist die Ausstattung?
Der Kühlschrank verfügt über einen Smart Inverter Compressor, der auf Energieeffizienz und Betriebssicherheit ausgelegt ist. Die Total No Frost Technologie verhindert Eisbildung und ermöglicht konstante Kühlleistung, während LINEARCooling Temperaturschwankungen im Innenraum auf ein Minimum reduziert. Die Modern Flat Door sorgt für eine glatte, einheitliche Frontansicht, die sich optisch gut in moderne Küchen einfügt. Ein Festwasseranschluss stellt die Versorgung des Eis- und Wasserspenders sicher. Das Gerät ist in die Energieeffizienzklasse E eingeordnet. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Aus den Kommentaren auf Amazon geht hervor, dass die Raumaufteilung und das Volumen des Kühlschranks sehr geschätzt werden. Nutzer beschreiben ihn als außergewöhnlich geräumig, wobei insbesondere die Trennung von Kühl- und Gefrierbereich hervorgehoben wird. Die gleichmäßige Kühlung sowie das ansprechende Design finden ebenfalls positiven Anklang. Optisch wird das Gerät häufig als Blickfang beschrieben. Einige Kunden weisen jedoch auf eine erhöhte Geräuschentwicklung hin, vor allem bei Schließvorgängen. Auch das automatische Zufallen der Türen wird mitunter als zu abrupt empfunden. Wir vergeben [wertung_leistung] von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.029 Euro im Online-Shop von amazon.de. Das Gerät bewegt sich im oberen Preissegment seiner Klasse, was durch das großzügige Raumangebot und die umfassende Ausstattung technisch gerechtfertigt erscheint. Die Kombination aus Volumen, moderner Technologie und integrierter Wasser-/Eisversorgung rechtfertigt den aufgerufenen Preis aus funktionaler Sicht. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der LG GSLC40PYPE bietet hohe Kapazität, moderne Technik und ein ansprechendes Design. Besonders hervorzuheben sind der Eis- und Wasserspender, die konstante Kühlleistung sowie die benutzerfreundliche Innenaufteilung. Kleinere akustische Schwächen stehen einer insgesamt durchdachten und hochwertigen Geräteausstattung gegenüber. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 104 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben. Vergleichbare Gefriertruhen finden sich hier.
» Mehr InformationenShopping: LG GSLC40PYPE
1.029,00 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - LG GSLC40PYPE
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Silber |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Prime Silver |
| Tür-in-Tür-Funktion | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Regalverarbeitungstyp | Weißer Rahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türgriff(e) Hinweis | |
| Weinregal aus Chromdraht | Nein |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Arbeitsflächentiefe | Nein |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Flammhemmende Rückseite | Ja |
| Türscharniertyp | Festtürtechnik |
| Belüftung | Nein |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 638 l |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserfiltertyp | Wasserfiltration Flasche |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Luftfilter | Nein |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Dreifaches Kühlsystem | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ionisator | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 417 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
| Teleskopische Schublade | Nein |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Nein |
| Anzahl der Eierbalkone | 0 |
| Flaschengestelle | Nein |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Nein |
| Dosenregal | Nein |
| Dosenschublade | Nein |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| HarvestFresh-Technologie | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| Fullfresh+ Technologie | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Multi-Zonen-Fach | Nein |
| Interne Rückwand aus Metall (Kühlschrank) | Nein |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Umwandelbares Fach | Nein |
| Getränke Tür | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Abtau-Wasserabfluss | Nein |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 348 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 13 A |
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 105 kg |
| Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 163,5 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 118 cm |
| Einbauraum Breite | 101,3 cm |
| Einbauraum Tiefe | 78,5 cm |
| Einbauraum Höhe | 184 cm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 972 x 770 x 1891 mm |
| Verpackungsvolumen | 1409476 cm³ |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Paketgewicht | 114,7 kg |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| PSTI-zertifiziert | Nein |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtaufunktion | Nein |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1013 x 785 x 1840 mm |
| Steuerungsposition | Intern |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Türöffnungswinkel | 140° |
| LED-Anzeigen | Temperatur |
| Wechselbare Türen | Nein |
| Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
| Anti-bakterielle Funktion | Nein |
| Fach für Milchprodukte | Nein |
| Gesamtkapazitaet | 638 l |
| Gesamthöhe | 179 cm |
| Bruttogewicht | 114,7 kg |
| Ursprungsland | China |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Baujahr | 2024 |
| Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 1,48 kg |
| Gewicht der Metallverpackung | 23 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 7,89 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 346 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 114,7 kg |
| Länge des Versandkartons | 770 mm |
| Breite des Versandkartons | 972 mm |
| Höhe des Versandkartons | 1891 mm |
| Volumen Hauptkarton | 1409476 cm³ |
| Warentarifnummer (HS) | 84181020 |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 0 |
| Doppel-Kühlsystem | Nein |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Cool Select Zone | Nein |
| Lufterfrischer | Nein |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 4 |
| Unscharfe Logiksteuerungen | Ja |
| Weinkühler | Nein |
| Z-Raster | Nein |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |



