LG GSLV71MCTD Side-by-Side Test
LG GSLV71MCTD
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Energieeffizienzklasse D bei 280 kWh Jahresverbrauch
- 416 Liter Kühlbereich und 219 Liter Gefrierbereich
- WLAN-Anbindung mit Steuerung per LG ThinQ-App
Vorteile
- Sehr großes Fassungsvermögen mit 635 Litern Nutzinhalt
- Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender ohne festen Wasseranschluss
- Leiser Betrieb mit 35 dB(A)
Nachteile
- Hoher Platzbedarf durch die breite Bauweise
Technische Daten
| Hersteller | LG |
|---|---|
| Modellname | GSLV71MCTD |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 1429 Euro |
| Produktabmessungen | 73,5T x 91,3B x 179H cm |
| Marke | LG |
| Kapazität | 635 Liter |
| Konfiguration | Mit Eis-/Wasserspender |
| Farbe | Schwarz - Anthrazit |
| Besonderes Merkmal | Externer Eisspender, Wasserspender |
| Installationstyp | Freistehend |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Abtausystem | Automatisch |
| Spannung | 220 Volt |
| Kundenstimmen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8806091633323 |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der LG GSLV71MCTD ist ein großer Side-by-Side-Kühlschrank für Haushalte, die viel Stauraum, moderne Kühltechnik und eine komfortable Getränke- und Eisversorgung wünschen. Mit 635 Litern Nutzinhalt bietet das Gerät deutlich mehr Platz als klassische Kühl-Gefrierkombinationen. Der Kühlbereich fasst 416 Liter, der Gefrierbereich 219 Liter. Dazu kommen eine Höhe von 179 cm, eine Breite von 91,3 cm und eine Tiefe von 73,5 cm, wodurch vor dem Kauf ausreichend Stellfläche eingeplant werden sollte.
LG GSLV71MCTD hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Zur technischen Basis gehören Total No Frost, DoorCooling+, LINEARCooling und ein Inverter Linear Kompressor. Dadurch soll die Temperatur gleichmäßiger gehalten werden, während sich Eisbildung im Gefrierteil vermeiden lässt. Ein großer Pluspunkt ist der Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender. Da ein interner Wassertankvorhanden ist, wird kein fester Wasseranschluss benötigt. Das macht die Aufstellung flexibler, weil lediglich eine Steckdose und genügend Platz erforderlich sind.
Auch die smarte Bedienung gehört zum Paket. Über WLAN und die LG ThinQ-App lässt sich der Kühlschrank per Smartphone steuern und überwachen. Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 280 kWh, die Geräuschentwicklung bei 35 dB(A). Damit arbeitet das Gerät für diese Größenklasse vergleichsweise leise. Die Energieeffizienzklasse wird mit D angegeben. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Amazon-Usermeinungen sagen uns: Die Side-by-Side-Aufteilung trennt Kühl- und Gefrierbereich klar voneinander, wodurch Lebensmittel schneller erreichbar bleiben. Der Wasserspender mit Eisfunktion erhöht den Komfort besonders im Sommer oder bei häufiger Nutzung gekühlter Getränke.
» Mehr InformationenDer interne Wassertank ist praktisch, weil kein Umbau in der Küche nötig wird. Dafür muss der Tank regelmäßig befüllt und gereinigt werden. Auch die Größe sollte bedacht werden: Mit über 90 cm Breite passt das Gerät nicht in jede Küche, und beim Transport durch Türen oder enge Flure kann es knapp werden. Die dunkle Front in Matte Blackwirkt modern, kann aber je nach Lichtverhältnissen Fingerabdrücke sichtbarer machen. Wir vergeben [wertung_leistung] von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.429 Euro im Online-Shop von amazon.de. Preislich bewegt sich der LG GSLV71MCTD im oberen Bereich klassischer Haushaltskühlgeräte. Aktuelle Preisvergleiche führen das Modell ab etwa 1.399 Euro. Damit ist es kein günstiger Kühlschrank, bietet dafür aber viel Volumen, Eis- und Wasserspender, App-Anbindung, No-Frost-Technik und eine leise Arbeitsweise. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der LG GSLV71MCTD eignet sich vor allem für größere Haushalte, Vorratskäufer und Küchen mit ausreichend Platz. Seine Stärken liegen im großen Nutzinhalt, der komfortablen Eis- und Wasserfunktion ohne Festwasseranschluss sowie der modernen Kühltechnik. Kritisch bleiben der hohe Anschaffungspreis, der Platzbedarf und der regelmäßig zu pflegende Wassertank. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 27 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben. Vergleichbare Geräte finden sich hier.
» Mehr InformationenShopping: LG GSLV71MCTD
1.429,00 € Versandkostenfrei | ||
1.468,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 1.468,95 € inkl. 39,95 € Versand |
Produktdatenblatt - LG GSLV71MCTD
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| dekorfähig | Nein |
| Tür-in-Tür-Funktion | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Displaytyp | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Gehäusematerial | Metall |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Regalverarbeitungstyp | Weißer Rahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türscharnier | Nebeneinander |
| Arbeitsflächentiefe | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Belüftung | Ja |
| Türverkleidung enthalten | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 674 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4 l |
| Wasserfilter | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Luftfilter | Nein |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Dreifaches Kühlsystem | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ionisator | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 416 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 424 l |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
| Teleskopische Schublade | Nein |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Nein |
| Anzahl der Eierbalkone | 0 |
| Flaschengestelle | Nein |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Ja |
| Dosenregal | Nein |
| Dosenschublade | Nein |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| HarvestFresh-Technologie | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Nein |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 219 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 250 l |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Gefriereinheit) | Nein |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 88 l |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 90 l |
| Umwandelbares Fach | Nein |
| Getränke Tür | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Abtau-Wasserabfluss | Nein |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Ja |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 280 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 13 A |
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 124 kg |
| Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 163,5 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 118 cm |
| Einbaunische Breite | 92,3 cm |
| Einbaunische Tiefe | 78,5 cm |
| Einbaunische Höhe | 179,5 cm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 968 x 770 x 1891 mm |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Paketgewicht | 134 kg |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtaufunktion | Nein |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbaunischenmaße (BxTxH) | 923 x 785 x 1795 mm |
| Steuerungsposition | Intern |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Türöffnungswinkel | 140° |
| LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
| Energiebedarf | Mains |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
| Anti-bakterielle Funktion | Nein |
| Fach für Milchprodukte | Nein |
| Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
| Hebel | Nein |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
| Gesamtkapazitaet | 635 l |
| Gesamthöhe | 179 cm |
| Bruttogewicht | 134 kg |
| Ursprungsland | China |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 1,48 kg |
| Gewicht der Metallverpackung | 23 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 7,89 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 346 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 134 kg |
| Länge des Versandkartons | 770 mm |
| Breite des Versandkartons | 968 mm |
| Höhe des Versandkartons | 1891 mm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8418102099 |
| Volumen Hauptkarton | 1409475,76 cm³ |
| Warentarifnummer (HS) | 84181020 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 0 |
| Doppel-Kühlsystem | Nein |
| SuperFrost-Automatik | Nein |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Cool Select Zone | Nein |
| Kühlsystemtyp | Linear Cooling™ |
| Lufterfrischer | Nein |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 4 |
| Unscharfe Logiksteuerungen | Nein |
| Anzahl der Flaschenfächer | 1 |
| Weinkühler | Nein |
| Z-Raster | Nein |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
| Serialisiert | Ja |

