LG GSM32HSBEH Side-by-Side Kühlschrank Test
LG GSM32HSBEH
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Smart Inverter Compressor
- Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender
- Wassertank: kein Festwasseranschluss notwendig
Vorteile
- Größe
- Features
- Design
Technische Daten
| Hersteller | LG |
|---|---|
| Modellname | GSM32HSBEH |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 969 Euro |
| Produktabmessungen | 69,3T x 91B x 178,6H cm |
| Marke | LG |
| Kapazität | 562 Liter |
| Konfiguration | Side-by-Side |
| Farbe | Silver |
| Installationstyp | Eingebaut |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Abtausystem | Frostfrei |
| Spannung | 240 |
| Oberflächentyp | |
| Kundenstimmen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8806084502001 |
| UVP / Listenpreis | 1099 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der LG GSM32HSBEH präsentiert sich als Side-by-Side-Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 562 Litern. Er kombiniert moderne Kältetechnik mit hoher Funktionalität und richtet sich an Haushalte mit großem Kühlbedarf. Der Innenraum ist durchgehend mit Umluftkühlung ausgestattet. Das Gerät ist der Energieeffizienzklasse E zugeordnet.
LG GSM32HSBEH hier bestellen
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Der Kühlschrank ist mit einem Smart Inverter Compressor versehen, der auf einen leisen und effizienten Betriebausgelegt ist. Eine zehnjährige Garantie unterstreicht den Anspruch auf Langlebigkeit. Die Ausstattung umfasst einen Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender, der über einen integrierten Wassertank betrieben wird. Dadurch entfällt ein Festwasseranschluss. Die Funktion Total No Frost verhindert die Eisbildung in Kühl- und Gefrierbereichen. Das Feature Express Cooling dient der schnellen Temperaturabsenkung bei Bedarf. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
In den Amazon-Kommentaren wird der Kühlschrank als funktional und geräumig beschrieben. Nutzer betonen die verlässliche Eisbereitung sowie die praktische Getränkezapffunktion. Die Handhabung des Geräts gilt als unkompliziert, der Wasserspender funktioniert auch ohne festen Anschluss zuverlässig. Das Gerät wird als leise im Betrieb wahrgenommen, der Platz im Innenraum als ausreichend für große Haushalte bezeichnet. Auch bei höherer Beanspruchung bleibt die Temperatur im Inneren konstant, was positiv vermerkt wird. Wir vergeben [wertung_leistung] von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 969 Euro im Online-Shop von OTTO. In Anbetracht des großen Fassungsvermögens, der integrierten Komfortfunktionen und der verzichtbaren Installation eines Festwasseranschlusses bewegt sich der Preis im marktüblichen Rahmen für diese Geräteklasse. Die Ausstattung rechtfertigt das Niveau, wenn große Kapazität und Eisfunktion gewünscht sind. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der LG GSM32HSBEH überzeugt durch durchdachte Ausstattung, hohe Alltagstauglichkeit und konsistente Leistung. Der Verzicht auf einen Festwasseranschluss bei gleichzeitigem Eis- und Wasserspender erhöht die Flexibilität beim Aufstellort. Die durchgängige Luftzirkulation und die No-Frost-Technologie steigern die Nutzungsqualität zusätzlich. Ein Gerät, das sich funktional, robust und praxistauglich zeigt. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 64 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben. Vergleichbare Gefriertruhen finden sich hier.
» Mehr InformationenShopping: LG GSM32HSBEH
![]() | 959,89 € inkl. 39,90 € Versand | |
![]() | 968,99 € inkl. 119,00 € Versand | |
![]() | 994,00 € inkl. 25,00 € Versand | |
1.008,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 1.008,95 € inkl. 39,95 € Versand |
Produktdatenblatt - LG GSM32HSBEH
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Silber |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Silver |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
| Tür-in-Tür-Funktion | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600a |
| Gehäusematerial | Metall |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Regalverarbeitungstyp | Weißer Rahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türscharnier | Nebeneinander |
| Arbeitsflächentiefe | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Belüftung | Ja |
| Türverkleidung enthalten | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 562 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | D |
| Geräuschpegel | 42 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 610 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4,5 l |
| Wasserfilter | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Luftfilter | Nein |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Dreifaches Kühlsystem | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ionisator | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 371 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 386 l |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
| Teleskopische Schublade | Nein |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 5 |
| Eierablage | Nein |
| Anzahl der Eierbalkone | 0 |
| Flaschengestelle | Nein |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Ja |
| Dosenregal | Nein |
| Dosenschublade | Nein |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| HarvestFresh-Technologie | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Nein |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 191 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 6 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 224 l |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Gefriereinheit) | Nein |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Nein |
| Umwandelbares Fach | Nein |
| Getränke Tür | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Abtau-Wasserabfluss | Nein |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Stromstecker-Typ | Typ G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 13 A |
| Breite | 910 mm |
| Tiefe | 693 mm |
| Höhe | 1787 mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Tiefe ohne Griff | 69,3 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 153,2 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 114,3 cm |
| Einbauraum Breite | 111 cm |
| Einbauraum Tiefe | 76,8 cm |
| Einbauraum Höhe | 188,7 cm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 979 x 781 x 1872 mm |
| Verpackungsbreite | 979 mm |
| Verpackungstiefe | 781 mm |
| Verpackungshöhe | 1872 mm |
| Paketgewicht | 121 kg |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtaufunktion | Nein |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1110 x 768 x 1886,5 mm |
| Steuerungsposition | Extern |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Türöffnungswinkel | 120° |
| LED-Anzeigen | Alarm, Temperatur |
| Energiebedarf | Mains |
| Wechselbare Türen | Nein |
| Abmessungen (BxTxH) | 910 x 693 x 1786,5 mm |
| Anti-bakterielle Funktion | Nein |
| Fach für Milchprodukte | Nein |
| Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
| Hebel | Nein |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
| Gesamtkapazitaet | 562 l |
| Gesamthöhe | 178,7 cm |
| Bruttogewicht | 121 kg |
| Ursprungsland | China |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebstemperatur | 10 - 43 °C |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 2,3 kg |
| Gewicht der Metallverpackung | 0 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 8,23 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 267 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 121 kg |
| Länge des Versandkartons | 781 mm |
| Breite des Versandkartons | 979 mm |
| Höhe des Versandkartons | 1872 mm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8418102099 |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8806084502094 |
| Volumen Hauptkarton | 1431329,328 cm³ |
| Warentarifnummer (HS) | 84181020 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 1 |
| Doppel-Kühlsystem | Nein |
| SuperFrost-Automatik | Nein |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Cool Select Zone | Nein |
| Kühlsystemtyp | Total No Frost |
| Lufterfrischer | Nein |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 5 |
| Unscharfe Logiksteuerungen | Nein |
| Weinkühler | Nein |
| Z-Raster | Nein |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
| Serialisiert | Ja |
| Richtiger Versandname | GSM32HSBEH.AHSQLGU |








