Samsung RS70F66KCTEF Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination Test
Samsung RS70F66KCTEF
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- 409 Liter Kühlbereich und 225 Liter Gefrierbereich
- Energieeffizienzklasse C bei 226 kWh pro Jahr
- 91,2 cm breit, 178,4 cm hoch und 72,6 cm tief
Vorteile
- Sehr großes Gesamtvolumen mit 634 Litern
- Eis- und Wasserspender mit Festwasseranschluss
- No Frost+ und Twin Cooling Plus für komfortable Kühlung
Nachteile
- Hoher Platzbedarf und Abhängigkeit vom Festwasseranschluss
Technische Daten
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Modellname | RS70F66KCTEF |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 1454 Euro |
| Produktabmessungen | 72,6T x 91,2B x 178H cm |
| Marke | Samsung |
| Kapazität | 634 Liter |
| Konfiguration | Side-by-Side |
| Farbe | Edelstahl Look |
| Besonderes Merkmal | WiFi-fähig |
| Kundenstimmen | 5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8806097164289 |
| UVP / Listenpreis | 1767.98 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Die Samsung RS70F66KCTEF Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination richtet sich an Haushalte, die viel Stauraum, moderne Kühltechnik und Komfortfunktionen in einem großen Standgerät suchen. Mit 634 Litern Gesamtvolumen, davon 409 Liter im Kühlbereich und 225 Liter im Gefrierteil, bietet das Modell reichlich Platz für Vorräte, Getränke, Tiefkühlwaren und größere Einkäufe. Optisch setzt Samsung auf einen Edelstahl-Look mit griffloser Front, wodurch das Gerät ruhig und modern wirkt. Die Maße liegen bei 91,2 x 178,4 x 72,6 cm, das Gewicht bei rund 130 kg.
Samsung RS70F66KCTEF hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Zur technischen Basis gehören Twin Cooling Plus, Metal Cooling, No Frost+, SpaceMax, Smart Conversion, ein externer Eis- und Wasserspender sowie ein automatischer Eisbereiter. Der Wasserspender und der Eisbereiter arbeiten über einen Festwasseranschluss, Wasserschlauch und Wasserfilter gehören zum Lieferumfang. Im Kühlteil gibt es vier Ablageflächen, fünf Türfächer, zwei Schubladen, LED-Licht und eine digitale Temperaturanzeige. Der Gefrierbereich bietet vier Ablagen, zwei Schubladen und zwei Türfächer. Durch die getrennten Kühlkreisläufe sollen Gerüche zwischen Kühl- und Gefrierbereich reduziert werden, während No Frost+ das manuelle Abtauen überflüssig macht. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Amazon-Usermeinungen sagen uns: Die breite Bauform schafft Übersicht, die großen Türfächer nehmen Flaschen und Packungen auf, und die Schubladen helfen bei Obst, Gemüse oder größeren Lebensmitteln. Power Cool und Power Freeze sind sinnvoll, wenn Getränke rasch gekühlt oder frische Einkäufe schnell eingefroren werden sollen. Über SmartThings lässt sich das Gerät per WLAN steuern; außerdem können Energieverbrauch, Modi und Hinweise wie eine offen stehende Tür kontrolliert werden. Der AI Energy Mode kann laut Samsung den Energieverbrauch um bis zu 10 Prozent senken, abhängig von Nutzung und Einstellungen. Die Lautstärke ist mit 33 dB(A) niedrig angegeben, allerdings ist bei einem Gerät mit Eisbereiter, Wasserventil und Lüfter immer mit gelegentlichen Betriebsgeräuschen zu rechnen. Wir vergeben [wertung_leistung] von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.454 Euro im Online-Shop von amazon.de. Damit ist das Modell kein günstiger Einstieg, sondern eher ein großer Familienkühlschrank mit Komfortausrichtung. Die Energieeffizienzklasse C und der angegebene Jahresverbrauch von 226 kWh fallen für ein Gerät dieser Größe ordentlich aus. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Samsung RS70F66KCTEF ist eine großzügige Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination für Haushalte mit hohem Platzbedarf und Wunsch nach moderner Technik. Besonders stark sind das große Nutzvolumen, die getrennten Kühlkreisläufe, die No-Frost-Technik, der Eis- und Wasserspender sowie die App-Anbindung. Weniger passend ist das Gerät für kleine Küchen, Haushalte ohne Festwasseranschluss oder Käufer, die ein besonders günstiges Modell suchen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 6 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 5 Sterne vergeben. Vergleichbare Geräte finden sich hier.
» Mehr InformationenShopping: Samsung RS70F66KCTEF
1.453,69 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 1.529,62 € inkl. 70,72 € Versand | |
1.538,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 1.538,95 € inkl. 39,95 € Versand | |
1.578,00 € inkl. 29,00 € Versand | ||
![]() | 13.528,00 € inkl. 12.029,00 € Versand |
Produktdatenblatt - Samsung RS70F66KCTEF
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Eingebautes Display | Ja |
| Splittyp | 36/64 |
| Displaytyp | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Türscharniertyp | Festtürtechnik |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 634 l |
| Klimaklasse | ST-T |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 409 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 5 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 1 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 225 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 13 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 7 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 3 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -20 °C |
| Temperaturanstieg im Gefrierschrank (max.) | 5 °C/h |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Kabellänge | 2,1 m |
| WLAN | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | SmartThings |
| Kompatibel mit Schlauchverlängerungen | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 226 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 2400 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Breite | 912 mm |
| Tiefe | 726 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Gewicht | 126 kg |
| Breite bei geöffneter Tür | 173 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 117,5 cm |
| Verpackungsbreite | 937 mm |
| Verpackungstiefe | 751 mm |
| Verpackungshöhe | 1909 mm |
| Paketgewicht | 131 kg |
| Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung) | KI Energie Modus, Digital Inverter Compressor, Urlaubsmodus, Metal Cooling, No Frost+, PowerCool, PowerFreeze, Smart Conversion, SpaceMax™-Technologie, Total No Frost, Twin Cooling, Twin Cooling Plus™ |



